| Albero genealogico: dati individuali | Torna all'Indice |
| Cognome: | Maione |
| Nome: | Teresa |
| Secondo Nome: | |
| Terzo Nome: | |
| Female | |
| Data di nascita: | 15/12/1812 |
| Luogo di nascita: | Villaricca (NA) |
| Data di morte: | 23/12/1892 |
| Luogo della morte: | Giugliano in Campania (NA) |
| Creato il: | 19/06/2000 at 22.56.48 |
| Ultimo aggiornamento: | 25/04/2006 at 15.30.25 |
| Coniuge: | Davide/Pasquale Giuliano Raffaele |
| Quest'albero è stato preparato da: | Bruno DAVIDE bruno@brunodavide.eu |
| Ultimo aggiornamento: | 17/03/2018 at 14.21.06 |
| Data ultima pubblicazione: | 17/03/2018 at 14.25.44 |
Torna a home page Invia informazioni Legge sulla privacy Copyrights ©
Pagina generata col programma: BirthWrite 2.3