| Albero genealogico: dati individuali | Torna all'Indice |
| Cognome: | Davide |
| Nome: | Elisabetta |
| Secondo Nome: | Maria |
| Terzo Nome: | Antonia |
| Female | |
| Data di nascita: | 12/12/1841 |
| Luogo di nascita: | Giugliano in Campania (NA) |
| Data di morte: | 13/11/1902 |
| Luogo della morte: | Giugliano in Campania (NA) |
| Creato il: | 19/06/2000 at 22.59.19 |
| Ultimo aggiornamento: | 20/06/2000 at 23.30.22 |
| Coniuge: |
| Quest'albero è stato preparato da: | Bruno DAVIDE bruno@brunodavide.eu |
| Ultimo aggiornamento: | 17/03/2018 at 14.21.06 |
| Data ultima pubblicazione: | 17/03/2018 at 14.25.44 |
Torna a home page Invia informazioni Legge sulla privacy Copyrights ©
Pagina generata col programma: BirthWrite 2.3