| Albero genealogico: dati individuali | Torna all'Indice |
| Cognome: | Davide |
| Nome: | Maria |
| Secondo Nome: | Filomena |
| Terzo Nome: | Teresa |
| Female | |
| Data di nascita: | 13/01/1843 |
| Luogo di nascita: | Giugliano in Campania (NA) |
| Data di morte: | 09/10/1861 |
| Luogo della morte: | Giugliano in Campania (NA) |
| Creato il: | 19/06/2000 at 23.01.17 |
| Ultimo aggiornamento: | 20/06/2000 at 23.34.23 |
| Coniuge: |
| Quest'albero è stato preparato da: | Bruno DAVIDE bruno@brunodavide.eu |
| Ultimo aggiornamento: | 17/03/2018 at 14.21.06 |
| Data ultima pubblicazione: | 17/03/2018 at 14.25.44 |
Torna a home page Invia informazioni Legge sulla privacy Copyrights ©
Pagina generata col programma: BirthWrite 2.3