| Albero genealogico: dati individuali | Torna all'Indice |
| Cognome: | Mirabella |
| Nome: | Onofrio |
| Secondo Nome: | Nicola |
| Terzo Nome: | Maria Vincenzo |
| Male | |
| Data di nascita: | ~12/03/1691 |
| Luogo di nascita: | |
| Data di morte: | |
| Luogo della morte: | |
| Creato il: | 30/08/2000 at 22.26.46 |
| Ultimo aggiornamento: | 19/02/2007 at 14.57.04 |
| Coniuge: | Castaldo/Geronima |
| Quest'albero è stato preparato da: | Bruno DAVIDE bruno@brunodavide.eu |
| Ultimo aggiornamento: | 17/03/2018 at 14.21.06 |
| Data ultima pubblicazione: | 17/03/2018 at 14.25.46 |
Torna a home page Invia informazioni Legge sulla privacy Copyrights ©
Pagina generata col programma: BirthWrite 2.3