| Albero genealogico: dati individuali | Torna all'Indice |
| Cognome: | Mirabelli |
| Nome: | Enrichetta |
| Secondo Nome: | Antonietta |
| Terzo Nome: | Vincenza |
| Female | |
| Data di nascita: | 26/12/1856 |
| Luogo di nascita: | |
| Data di morte: | 07/03/1884 |
| Luogo della morte: | |
| Creato il: | 19/02/2007 at 16.13.18 |
| Ultimo aggiornamento: | 19/02/2007 at 16.16.26 |
| Coniuge: | Pitò/? |
| Quest'albero è stato preparato da: | Bruno DAVIDE bruno@brunodavide.eu |
| Ultimo aggiornamento: | 17/03/2018 at 14.21.06 |
| Data ultima pubblicazione: | 17/03/2018 at 14.25.49 |
Torna a home page Invia informazioni Legge sulla privacy Copyrights ©
Pagina generata col programma: BirthWrite 2.3