| Albero genealogico: dati individuali | Torna all'Indice |
| Cognome: | Davide |
| Nome: | Carmina |
| Secondo Nome: | Caterina |
| Terzo Nome: | |
| Female | |
| Data di nascita: | ~1764 |
| Luogo di nascita: | Villaricca (NA) |
| Data di morte: | 06/09/1820 |
| Luogo della morte: | Calvizzano (NA) |
| Creato il: | 23/08/2010 at 20.43.59 |
| Ultimo aggiornamento: | 23/08/2010 at 20.47.16 |
| Coniuge: | Amoruso/Tomaso |
| Quest'albero è stato preparato da: | Bruno DAVIDE bruno@brunodavide.eu |
| Ultimo aggiornamento: | 17/03/2018 at 14.21.06 |
| Data ultima pubblicazione: | 17/03/2018 at 14.25.51 |
Torna a home page Invia informazioni Legge sulla privacy Copyrights ©
Pagina generata col programma: BirthWrite 2.3