| Albero genealogico: dati individuali | Torna all'Indice |
| Cognome: | Amoruso |
| Nome: | Tomaso |
| Secondo Nome: | |
| Terzo Nome: | |
| Male | |
| Data di nascita: | ~1754 |
| Luogo di nascita: | Calvizzano (NA) |
| Data di morte: | 19/12/1832 |
| Luogo della morte: | Calvizzano (NA) |
| Creato il: | 23/08/2010 at 20.46.12 |
| Ultimo aggiornamento: | 23/08/2010 at 20.48.05 |
| Coniuge: | Davide/Carmina Caterina |
| Quest'albero è stato preparato da: | Bruno DAVIDE bruno@brunodavide.eu |
| Ultimo aggiornamento: | 17/03/2018 at 14.21.06 |
| Data ultima pubblicazione: | 17/03/2018 at 14.25.51 |
Torna a home page Invia informazioni Legge sulla privacy Copyrights ©
Pagina generata col programma: BirthWrite 2.3