Storia del sito
| 18a pubblicazione: | 04 gennaio 2014 | ||
| Varianti rispetto alla 17a pubblicazione: | |||
| Famiglia Mirabelli | 
       Aggiornata pagina di Giuseppe Mirabelli; con riferimento al sito del Senato  | 
  ||
| Famiglia Davide | |||
| Fotografie | 
       Realizzata compatibilità con Google Chrome per didascalia delle foto Aggiunte 113 nuove fotografie (principalmente Anni '20 e '30)  | 
  ||
| Giochi Matematici | |||
| Genealogia | 3 stirpi | 248 famiglie | 811 persone | 
| 17a pubblicazione: | 24 agosto 2010 | ||
| Varianti rispetto alla 16a pubblicazione: | |||
| Famiglia Mirabelli | 
       Ritocchi al libro di memoria; nella Genealogia, finalmente creato il link ad Armando Diaz...  | 
  ||
| Famiglia Davide | 
       Ritocchi al libro di memoria del 1799  | 
  ||
| Fotografie | 
       Ancora 1631 foto in totale; altre in preparazione...  | 
  ||
| Giochi Matematici | Inserita
      pagina sul Superenalotto
       Inseriti riferimenti e contributi al sito www.rudimathematici.com  | 
||
| Genealogia | 3 stirpi | 248 famiglie | 811 persone | 
| 16a pubblicazione: | 12 aprile 2009 | ||
| Varianti rispetto alla 15a pubblicazione: | |||
| Famiglia Mirabelli | 
       Inserite pagine relative a Giuseppe Mirabelli  | 
  ||
| Fotografie | 
       Inserite 1631 foto in totale...  | 
  ||
| Genealogia | 3 stirpi | 209 famiglie | 670 persone | 
| 15a pubblicazione: | 05 aprile 2009 | ||
| Varianti rispetto alla 14a pubblicazione: | |||
| Famiglia Mirabelli | 
       Inseriti contributi (articoli, foto, documenti...) forniti dal Sig. Presidente Carmine Cecere  | 
  ||
| Famiglia Davide | 
       Inserita parte del carteggio di Antonio ed Attilio Davide, e dell'epistolario fra Pasquale e Domenico Davide  | 
  ||
| Fotografie | 
       Inserite 1512 foto in totale...  | 
  ||
| Genealogia | 3 stirpi | 209 famiglie | 670 persone | 
| 14a pubblicazione: | 21 marzo 2007 | ||
| Varianti rispetto alla 13a pubblicazione: | |||
| Famiglia Mirabelli | 
       Completata trascrizione del Libro di Famiglia e inserite fotografie delle pagine del Libro  | 
  ||
| Genealogia | 
       Riveduta e corretta la parte relativa alla Famiglia Mirabelli in base al contenuto del Libro di Famiglia  | 
  ||
| Fotografie | 
       Inserite 1200 foto circa...  | 
  ||
| Genealogia | 3 stirpi | 202 famiglie | 643 persone | 
| 13a pubblicazione: | 22 gennaio 2007 | ||
| Varianti rispetto alla 12a pubblicazione: | |||
| Famiglia Mirabelli | 
       Quasi completata trascrizione del Libro di Famiglia  | 
  ||
| Generale | 
       Inserita pagina con unità di misura del passato (da completare)  | 
  ||
| Fotografie | 
       Inserito database foto di famiglia; in fase di download...  | 
  ||
| Genealogia | 3 stirpi | 178 famiglie | 591 persone | 
| 12a pubblicazione: | 19 aprile 2006 | ||
| Varianti rispetto alla 11a pubblicazione: | |||
| Generale | 
       Trasferimento del sito su www.brunodavide.eu  | 
  ||
| Genealogia | 3 stirpi | 180 famiglie | 572 persone | 
| 11a pubblicazione: | 28 agosto 2005 | ||
| Varianti rispetto alla 10a pubblicazione: | |||
| Genealogia | 3 stirpi | 180 famiglie | 572 persone | 
| 10a pubblicazione: | 01 marzo 2003 | ||
| Varianti rispetto alla 9a pubblicazione: | |||
| Genealogia | 3 stirpi | 148 famiglie | 490 persone | 
| Generale | Aggiornata pagina con Mappa del Sito | ||
| Giochi Matematici | Inserite nuove aggiunte, principalmente Mandelbrot | ||
| Libri e altro | Pagina ristrutturata e inserita pagina di richiesta commenti | ||
| Tutte | Attivato contatore di visite su tutte le pagine | ||
| 9a pubblicazione: | 31 ottobre 2002 | ||
| Varianti rispetto alla 8a pubblicazione: | |||
| Genealogia | 3 stirpi | 145 famiglie | 476 persone | 
| Generale | Aggiunta pagina con Mappa del Sito | ||
| Principale | Eliminate pagine in costruzione non prevedibili a breve termine (Francobolli, Musica, Webcam...) | ||
| Principale | Attivato Webring Connect with Surnames | ||
| Generale | Tentato inserimento pagina per Errore 404, ma non funziona... anzi sì! | ||
| Famiglia Davide | Ritocchi vari ad alcune pagine | ||
| 8a pubblicazione: | 25 ottobre 2002 | ||
| Varianti rispetto alla 7a pubblicazione: | |||
| Genealogia | 3 stirpi | 138 famiglie | 454 persone | 
| Pagine Genealogia | Aggiunto Contatore per statistiche | ||
| Giochi matematici | Completamente ristrutturati ed estesi | ||
| 7a pubblicazione: | 10 luglio 2002 | ||
| Varianti rispetto alla 6a pubblicazione: | |||
| Genealogia | 3 stirpi | 131 famiglie | 414 persone | 
| Famiglia Davide | Iniziata stesura della pagina "Casa Miciano" | ||
| Quasi ovunque | Correzioni introdotte a seguito del cambio provider da Tripod a Lycos | ||
| Invio informazioni | Ristrutturata l'intera pagina | ||
| 6a pubblicazione: | 25 giugno 2001 | ||
| Varianti rispetto alla 5a pubblicazione: | |||
| Genealogia | 3 stirpi | 122 famiglie | 396 persone | 
| Famiglia Davide | Correzione download del file Attilio.zip | ||
| Giochi matematici | Inserito 'Vita'; correzione download del file Quadrato.zip | ||
| 5a pubblicazione: | 8 gennaio 2001 | ||
| Varianti rispetto alla 4a pubblicazione: | |||
| Home page | Alcune correzioni ed integrazioni | ||
| Genealogia | 3 stirpi | 121 famiglie | 392 persone | 
| Famiglia Mirabelli | Inserita storia della famiglia famiglia Mirabelli (preliminare) | ||
| Giochi matematici | Inserito 'Quadrato di primi' | ||
| 4a pubblicazione: | 08 ottobre 2000 | ||
| Varianti rispetto alla 3a pubblicazione: | |||
| Generale | Sostituito provider (www.tripod.it) e mail (bruno@brunodavide.eu) | ||
| Genealogia | 3 stirpi | 124 famiglie | 375 persone | 
| Genealogia | Inseriti dati preliminari della famiglia Mirabelli | ||
| Home page | Cambiato contatore | ||
| 3a pubblicazione: | 27 luglio 2000 | ||
| Varianti rispetto alla 2a pubblicazione: | |||
| Libri & altro | Inserito EsseBì | ||
| Genealogia | 3 stirpi | 106 famiglie | 326 persone | 
| Home page | Inserito riferimento alla Submit Machine 2, ed al CWS ring | ||
| ... | Inseriti Meta Tags nelle principali pagine (non visibili) | ||
| Famiglie collegate | Piccola correzione... | ||
| Password | Inserita pagina descrittiva dell'uso della password | ||
| 2a pubblicazione: | 02 luglio 2000 | ||
| Varianti rispetto alla 1a pubblicazione: | |||
| Genealogia | Inserite pagine individuali contenenti luoghi di nascita, matrimonio e morte. | ||
| Genealogia | 3 stirpi | 98 famiglie | 303 persone | 
| Copyrights | Inserita pagina su copyrigths e tutti i riferimenti ad essa | ||
| ... | Modificati dettagli editoriali un po' dappertutto... | ||
| Home page | Inserito riferimento a Rete Genealogica Italiana | ||
| Libro grande | OK | ||
| 1a pubblicazione: | 24 giugno 2000 | ||
| Contenuti: | |||
| Home page | OK | ||
| BirthWrite | OK | ||
| Famiglie collegate | OK | ||
| Francobolli | In costruzione | ||
| Fumetti | In costruzione | ||
| Musica & canzoni | In costruzione | ||
| Privacy | OK | ||
| Varie | In costruzione | ||
| Webcam | In costruzione | ||
| Storia del sito | Questa pagina | ||
| Davide principale | OK | ||
| Documentazione | 50% | ||
| Libro 1799 | OK | ||
| Libro grande | In costruzione | ||
| Genealogia | 3 stirpi | 92 famiglie | 290 persone | 
| Input file | Non funziona ! Xoom non supporta moduli, aggirato il problema con invio file. | ||
Vai alla genealogia Torna a home page Invia informazioni Legge sulla privacy Copyrights ©